Tomógrafo Nuevo FujiFilm de 64 Cortes Supria

Tomógrafo Nuevo FujiFilm de 64 Cortes Supria
Cantidad disponible:1
o
Llamar +52 (81) 2940 7948
Descripción
Tomógrafo Fujifilm Supria 64:
- Reconstrucciones 2D y 3D avanzadas
- Compatible con DICOM
- Software clínico para estudios cardiacos, neurológicos y cuerpo completo
- Adquisiciones helicoidales de alta velocidad
- Estudios de alta resolución con optimización de dosis
- Sistema multicorte de 64 canales
- 64 cortes simultáneos
- Colimación fina para mayor detalle anatómico
- Reconstrucciones rápidas para optimizar flujo de pacientes
- Generador de alto rendimiento hospitalario
- Diseño compacto para optimización de sala
- Incluye instalación y capacitación post venta
- 12 meses de garantía
- Incluye envío (no incluye maniobras)
- Entrega Inmediata
Características de Reconstrucción de Imagen
Intelli IP (Iterative Processing)
- Sistema de reconstrucción iterativa que permite:
- Reducción rutinaria de dosis
- Mejora en relación señal-ruido
- Mayor claridad en tejidos blandos
- Reconstrucción rápida
- Reconstrucción hasta 128 cortes
Aunque la adquisición es de 64 cortes físicos, permite:
- Reconstrucción ampliada hasta 128 slices
- Corrección de artefactos
- Incluye:
- Motion artifact correction
- HiMAR (reducción de artefactos metálicos)
Modos de Operación
- Tomografía helicoidal de alta velocidad
- Reconstrucciones 2D y 3D
- Protocolos especializados para tomografía cardiaca (Angio-TC)
- Estudios avanzados de tomografía corporal
Aplicaciones Clínicas
- Tomografía cerebral y neuroimagen
- Tomografía torácica y pulmonar
- Tomografía abdominal y pélvica
- Angiotomografía coronaria (Cardio CT)
- Tomografía oncológica
- Estudios de trauma y urgencias
Especificaciones
| Fabricante | FujiFilm |
| Modelo | Supria 64 Cortes |
| Año | 2026 |
| Condición | Nuevo |
| Número de Stock | 921178 |
| Tipo de Sistema | Tomógrafo computarizado FujiFilm multicorte de 64 cortes (CT 64 slice) diseñado para diagnóstico por imagen de alta precisión en hospitales y centros de imagenología. |
| Espesor de Corte (Slice Thickness) | Detector: 40 mm de cobertura. Configuración: 0.625 mm × 64 canales. Adquisición: 64 cortes simultáneos |
| Reconstrucción ampliada hasta 128 slices | Reconstrucción ampliada hasta 128 slices |
| Configuración de Detectores | Sistema multidetector de 64 canales que permite adquisición volumétrica rápida, ideal para tomografía computarizada corporal total y estudios avanzados. |
| Tecnología de Adquisición | Tecnología de tomografía helicoidal multicorte con reconstrucciones multiplanares (MPR) y reconstrucción tridimensional (3D), optimizada para estudios diagnósticos de alta resolución. |
| Generador | Generador de alto rendimiento para tomografía hospitalaria, diseñado para soportar protocolos de tomografía de alta demanda clínica. |
| Software Clínico | Plataforma de post-procesamiento compatible con estándar DICOM para integración en sistemas PACS hospitalarios. Herramientas para análisis cardiovascular, neuroimagen y tomografía abdominal. |
| Optimización de Dosis | Sistema de tomografía diseñado para optimización de dosis de radiación en estudios CT, manteniendo calidad diagnóstica en exploraciones corporales. |
| Flujo Operativo | Reconstrucciones rápidas que optimizan el flujo de pacientes en departamentos de radiología e imagenología hospitalaria. |
| Capacidad de almacenamiento térmico del tubo de rayos x: | 5.0 MHU |
| Potencia máxima de salida (kW): | 51 kW |
| Rango de mA: | 10-400mA |

